Vznik článku: 05.01.2011
Aktualizace: 07.01.2011
Zde najdete veškeré dotupné technické informace k motocyklu BMW F650GS rok výroby 2000.
| |
| Výrobce | BMW (Německo) |
| Typ motocyklu | F650GS (typ R13) |
| Rok výroby | 2000 |
| Dostupné barvy | žlutá |
| Typ motoru | -- |
| Kontrukce motoru | 4-taktní jednoválcový zážehový |
| Ventilový rozvod | nahoře ležící 2x vačkové hřídele |
| Počet ventilů | 4 |
| Vůle ventilů | -- |
| Obsah motoru | 652 ccm |
| Vrtání | 100 mm |
| Zdvih | 83 mm |
| Kompresní poměr | 11,5:1 |
| Mazání | tlakové mazání suché klikové skříně |
| Chlazení | kapalinou |
| Max. výkon | 37kW při 6500 ot./min. |
| Max točivý moment | 60 Nm při 4800 ot./min. |
| Vzduchový filtr | -- |
| Startování | elektrické |
| Zapalování | -- |
| Časování | -- |
| Odezva cívky | -- |
| Odpor cívky | -- |
| Svíčka | -- |
| Vstřikování | elektronické sací trubkou |
| Hlavní tryska | -- |
| Volnoběžná tryska | -- |
| Jet needle settings groove | -- |
| Mixture regulation screw | -- |
| Volnoběh | -- |
| Float level | -- |
| Vůle plynu | -- |
| Převod síly | řetěz |
| Spojka | vícekotoučová v olejové lázni, mechanická |
| Převodovka | 5-rychlostní, nožní řazení |
| Převodové poměry 1 | -- |
| Převodové poměry 2 | -- |
| Převodové poměry 3 | -- |
| Převodové poměry 4 | -- |
| Primární řeť. kolečko | -- |
| Sekundární řeť. kolečko | -- |
| Řetez | uzavřený O-kroužkový |
| Řetěz - napnutí | -- |
| Rám | mostový trubkový rám, ocelový |
| typ rámu | -- |
| Přední odpružení | teleskopická vidlice 41mm |
| Zadní odpružení | centrální pružinové |
| Kola | |
| Přední | 2,50x19" |
| Zadní | 3,00x17" |
| Pneumatiky | |
| Přední - rozměr | 100/90-S19 |
| Přední - tlak | -- |
| Přední - hl. dezénu | -- |
| Zadní - rozměr | 130/80-S17 |
| Zadní - tlak | -- |
| Zadní - hl. dezénu | -- |
| Brzdy | |
| Přední | jednokotoučová 300mm, dvoupístek |
| Zadní | jednokotoučová 240mm, jednopístek |
| Provozní kapaliny | |
| Palivová nádrž | 17,3 litru |
| Palivo | min ROZ 91 |
| Přední vidlice - náplň | -- |
| Přední vidlice - obsah | -- |
| Motorový olej | -- |
| Množství oleje | -- |
| Brzdová kapalina | -- |
| Elektrovýzbroj | |
| Generátor | trojfázový, 12 Voltů, 400W |
| Charging coil resistance | -- |
| Regulátor napětí | -- |
| Baterie | 12 Voltů, 12Ah |
| Pojistka | -- |
| Rozměry | |
| Délka | 2175 mm |
| Šířka | 910 mm |
| Výška | 1265 mm bez zrcátek |
| Rozvor | 1479 mm |
| Výška sedla | 780 mm |
| Váha | 192 kg |
| Váha | 175 kg suchá |
| Max. užit. hmotnost | 187 kg |
| Max. celk. hmotnost | 380 kg |
| Osvětlení | |
| Potkávací světlo | -- |
| Dálkové světlo | -- |
| Parkovací světlo | -- |
| Směrová světla | -- |
| Kontrolka směr. světel | -- |
| Kontrolka neutrálu | -- |
| Osvětlení tachometru | -- |
| koncové světlo | -- |
| Rychlost | 170 km/hod |
| Obrázek |