Vznik článku: 16.07.2010
Aktualizace: 16.07.2010
Zde najdete veškeré dotupné technické informace ke konceptu motocyklu SACHS-Bikes B-805 z roku 2002.
Je zde vidět návaznost na model SACHS Roadster 800, který měl motor ze SUZUKI Intruder a převod kardanem.
| |
| Výrobce | SACHS-Bikes (Německo) |
| Typ motocyklu | B-805 |
| Rok výroby | 2002 |
| Dostupné barvy | červená |
| Typ motoru | - |
| Kontrukce motoru | 4-taktní dvouválcový zážehový |
| Ventilový rozvod | - |
| Počet ventilů | - |
| Vůle ventilů | - |
| Obsah motoru | 800 ccm |
| Vrtání | - |
| Zdvih | - |
| Kompresní poměr | - |
| Mazání | tlakové oběhové |
| Chlazení | - |
| Max. výkon | - |
| Max točivý moment | - |
| Vzduchový filtr | - |
| Startování | - |
| Zapalování | - |
| Časování | - |
| Odezva cívky | - |
| Odpor cívky | - |
| Svíčka | - |
| Karburátor | - |
| Hlavní tryska | - |
| Volnoběžná tryska | - |
| Jet needle settings groove | - |
| Mixture regulation screw | - |
| Volnoběh | - |
| Float level | - |
| Vůle plynu | - |
| Převod síly | - |
| Spojka | - |
| Převodovka | - |
| Převodové poměry 1 | - |
| Převodové poměry 2 | - |
| Převodové poměry 3 | - |
| Převodové poměry 4 | - |
| Primární řeť. kolečko | - |
| Sekundární řeť. kolečko | - |
| Řetez | - |
| Řetěz - napnutí | - |
| Rám | - |
| typ rámu | - |
| Přední odpružení | - |
| Zadní odpružení | - |
| Kola | |
| Přední | - |
| Zadní | - |
| Pneumatiky | - |
| Přední - rozměr | - |
| Přední - tlak | - |
| Přední - hl. dezénu | - |
| Zadní - rozměr | - |
| Zadní - tlak | - |
| Zadní - hl. dezénu | - |
| Brzdy | - |
| Přední | - |
| Zadní | - |
| Provozní kapaliny | - |
| Palivová nádrž | - |
| Palivo | - |
| Přední vidlice - náplň | - |
| Přední vidlice - obsah | - |
| Motorový olej | - |
| Množství oleje | - |
| Brzdová kapalina | - |
| Elektrovýzbroj | - |
| Generátor | - |
| Charging coil resistance | - |
| Regulátor napětí | - |
| Baterie | - |
| Pojistka | - |
| Rozměry | - |
| Délka | - |
| Šířka | - |
| Výška | - |
| Rozvor | - |
| Výška sedla | - |
| Váha | - |
| Váha | - |
| Max. užit. hmotnost | - |
| Max. celk. hmotnost | - |
| Osvětlení | - |
| Potkávací světlo | - |
| Dálkové světlo | - |
| Parkovací světlo | - |
| Směrová světla | - |
| Kontrolka směr. světel | - |
| Kontrolka neutrálu | - |
| Osvětlení tachometru | - |
| koncové světlo | - |
| Rychlost | - |
![]() |