Vznik článku: 10.07.2010
Aktualizace: 11.07.2010
Zde najdete veškeré dotupné technické informace k motocyklu SACHS-Bikes MadAss 125.
| |
| Výrobce | SACHS-Bikes (Německo) |
| Typ motocyklu | MadAss 125 (typ 646) |
| Rok výroby | 2008-2010 |
| Dostupné barvy | antracit, černá, žlutá, bílá |
| Typ motoru | IP52FMI |
| Konstrukce motoru | 4-taktní jednoválcový zážehový |
| Ventilový rozvod | nahoře ležící vačková hřídel s vajadly |
| Počet ventilů | 2 |
| Vůle ventilů | vstup i výstup 0,05-0,08mm |
| Obsah motoru | 119,7 ccm |
| Vrtání | 52,4mm |
| Zdvih | 55,5mm |
| Kompresní poměr | 9,3:1 |
| Mazání | tlakové oběhové |
| Chlazení | vzduchem (možno doplnit chladič oleje) |
| Max. výkon | 6kW při 8400 otáčkách/1min. |
| Max točivý moment | 9Nm při 5400 otáčkách/1min. |
| Vzduchový filtr | pěnová hmota (doporučujeme vyměnit za typ KN) |
| Startování | elektrické i nožní |
| Zapalování | tranzistorové s elektronickou kontrolou (C.D.I.) |
| Časování | |
| Odezva cívky | |
| Odpor cívky | |
| Svíčka | NGK CR7 HSA nebo NHSP LD A7RTC s roztečí elektrody 0,7-0,8mm |
| Karburátor | šoupátkový TK typ Z 22 PA |
| Hlavní tryska | |
| Volnoběžná tryska | |
| Jet needle settings groove | |
| Mixture regulation screw | |
| Volnoběh | 1600 +/-200 ot/1min |
| Float level | |
| Vůle plynu | |
| Převod síly | |
| Spojka | vícelamelová v olejové lázni |
| Převodovka | 4-rychlostní, nožní řazení |
| Převodové poměry 1 | 34/12 - 2,832 |
| Převodové poměry 2 | 29/17 - 1,706 |
| Převodové poměry 3 | 26/21 - 1,238 |
| Převodové poměry 4 | 23/24 - 0,958 |
| Primární řeť. kolečko | 16 zubů (možno osadit kolečkem 17-18 zubů) |
| Sekundární řeť. kolečko | 46 zubů (možno osadit rozetou 39 zubů) |
| Řetez | typ 428 O-kroužek, 112 článků (při orig. osazení) |
| Řetěz - napnutí | předepsaná hodnota 30-35 mm |
| Rám | |
| typ rámu | trubkový centrálně řešený, ocelový, svařený |
| Přední odpružení | hydraulické, teleskopické vidlice průměr 37mm, zvih 100mm |
| Zadní odpružení | přímo řízený zadní tlumič, zdvih 65mm |
| Kola | |
| Přední | Alu 1,85 x 16" |
| Zadní | Alu 2,50 x 16" |
| Pneumatiky | |
| Přední - rozměr | 90/80-16 variantně 90/90-16 48J |
| Přední - tlak | 2,2 baru nebo 2,2 baru se spolujezdcem |
| Přední - hl. dezénu | 2,0 mm |
| Zadní - rozměr | 120/70-16 variantně 120/80-16 60J |
| Zadní - tlak | 2,5 baru nebo 2,7 baru se spolujezdcem |
| Zadní - hl. dezénu | 2,5 mm |
| Brzdy | |
| Přední | hydraulické 2-pístkové, disk průměr 260mm (min 2mm tloušťka) |
| Zadní | hydraulické 1-pístkové, disk průměr 215mm (min 1,5mm tloušťka) |
| Provozní kapaliny | |
| Palivová nádrž | obsah 5,1 litru z toho 0,35 litru rezerva |
| Palivo | bezolovnaté min 91 oktanů |
| Přední vidlice - náplň | SAE 55W |
| Přední vidlice - obsah | 180 cm3 / 1 vidlice |
| Motorový olej | SAE 15W40 minerální API (SG nebo lepší) |
| Množství oleje | 0,8 litru |
| Brzdová kapalina | DOT4 |
| Elektrovýzbroj | |
| Generátor | trojfázový, 12 Voltů, 150W |
| Charging coil resistance | |
| Regulátor napětí | |
| Baterie | 12 Voltů, 6Ah MF |
| Pojistka | 15A |
| Rozměry | |
| Délka | 1840 mm |
| Šířka | 760 mm |
| Výška | 1035 mm (bez zrcátek) |
| Rozvor | 1235 mm |
| Výška sedla | 835 mm |
| Váha | 100 kg bez náplní |
| Váha | 105,5 kg připraveno k provozu |
| Max. užit. hmotnost | 194,5 kg |
| Max. celk. hmotnost | 300 kg |
| Osvětlení | |
| Potkávací světlo | 12V 55W E1 |
| Dálkové světlo | 12V 55W E1 |
| Parkovací světlo | 12V 5W |
| Směrová světla | 12V 21W |
| Kontrolka směr. světel | 12V 3W |
| Kontrolka neutrálu | 12V 3W |
| Osvětlení tachometru | 12V 3W |
| koncové světlo | 12V LED |
| Rychlost | max. 90km/hod |
![]() |