Obrázek je pouze ilustrativní
| |
| Výrobce | SACHS-Bikes (Německo) |
| Typ motocyklu | MadAss 50 (typ 649 002) - automat |
| Rok výroby | 2005-2007 |
| Dostupné barvy | stříbrná, černá, žlutá |
| Typ motoru | FY139FMB-B |
| Konstrukce motoru | 4-taktní jednoválcový zážehový |
| Ventilový rozvod | nahoře ležící vačková hřídel s vahadly |
| Počet ventilů | 2 |
| Vůle ventilů | vstup i výstup 0,05-0,08mm |
| Obsah motoru | 49,5 ccm |
| Vrtání | 39mm |
| Zdvih | 41,4mm |
| Kompresní poměr | 10:1 |
| Mazání | tlakové oběhové |
| Chlazení | vzduchem (možno doplnit chladič oleje) |
| Max. výkon | 2,9kW při 7000 otáčkách/1min. |
| Max točivý moment | 3,2Nmpři 4300 otáčkách/1min. |
| Vzduchový filtr | papírový (doporučujeme vyměnit za typ KN) |
| Startování | elektrické i nožní |
| Zapalování | tranzistorové s elektronickou kontrolou (C.D.I.) |
| Časování | 15st TDC při 2000 ot/1min / 30st TDC při 3500 ot/1min |
| Odezva cívky | 110-130 Ohmů (bl/w-ground) |
| Odpor cívky | primární 550-570 Ohmů |
| Svíčka | NGK CR7 HSA s roztečí elektrody 0,6-0,8mm |
| Karburátor | šoupátkový Mikuni typ VM 12 101 6 |
| Hlavní tryska | 47,5 |
| Volnoběžná tryska | 15 |
| Jet needle settings groove | 4 th from top |
| Mixture regulation screw | Initial openings 2,5 turns out |
| Volnoběh | 1800 +/-200 ot/1min |
| Float level | 13 mm - 1 mm |
| Vůle plynu | 1-2mm |
| Převod síly | |
| Spojka | vícelamelová automatická odstředivá v olejové lázni |
| Převodovka | 2-rychlostní se stálým záběrem |
| Převodové poměry 1 | 36/11 - 3,273 |
| Převodové poměry 2 | 31/16 - 1,938 |
| Převodové poměry 3 | 27/20 - 1,350 |
| Převodové poměry 4 | 24/23 - 1,044 |
| Primární řeť. kolečko | 11 zubů (možno osadit kolečkem 13-14 zubů) |
| Sekundární řeť. kolečko | 53 zubů (možno osadit rozetou 43 zubů) |
| Řetez | typ 420 , 116 článků (při orig. osazení) |
| Řetěz - napnutí | předepsaná hodnota 30-35 mm |
| Rám | |
| typ rámu | trubkový centrálně řešený, ocelový, svařený |
| Přední odpružení | hydraulické, teleskopické vidlice průměr 37mm, zvih 100mm |
| Zadní odpružení | přímo řízený zadní tlumič, zdvih 65mm |
| Kola | |
| Přední | Alu 1,85 x 16" |
| Zadní | Alu 2,50 x 16" |
| Pneumatiky | |
| Přední - rozměr | 90/90-16 48J variantně 90/80-16 |
| Přední - tlak | 2,0 baru nebo 2,2 baru se spolujezdcem |
| Přední - hl. dezénu | 2,0 mm |
| Zadní - rozměr | 120/80-16 60J variantně 120/70-16 |
| Zadní - tlak | 2,5 baru nebo 2,7 baru se spolujezdcem |
| Zadní - hl. dezénu | 2,5 mm |
| Brzdy | |
| Přední | hydraulické 2-pístkové, disk průměr 260mm (min 2mm tloušťka) |
| Zadní | hydraulické 1-pístkové, disk průměr 215mm (min 1,5mm tloušťka) |
| Provozní kapaliny | |
| Palivová nádrž | obsah 4,6 litru z toho 0,35 litru rezerva |
| Palivo | bezolovnaté min 91 oktanů |
| Přední vidlice - náplň | SAE 10W |
| Přední vidlice - obsah | 180 cm3 / 1 vidlice |
| Motorový olej | SAE 15W40 minerální API (SG nebo lepší) |
| Množství oleje | 0,8 litru |
| Brzdová kapalina | DOT4 |
| Elektrovýzbroj | |
| Generátor | trojfázový, 12 Voltů, 70W |
| Charging coil resistance | 0,6-0,9 Ohmů |
| Regulátor napětí | 13-14 Voltů |
| Baterie | 12 Voltů, 4Ah MF |
| Pojistka | 15A |
| Rozměry | |
| Délka | 1830 mm |
| Šířka | 780 mm |
| Výška | 1010 mm (bez zrcátek) |
| Rozvor | 1235 mm |
| Výška sedla | 865 mm |
| Váha | 85 kg bez náplní |
| Váha | 89,5 kg připraveno k provozu |
| Max. užit. hmotnost | 190,5 kg |
| Max. celk. hmotnost | 280 kg |
| Osvětlení | |
| Potkávací světlo | S3 12V 15W E9 |
| Dálkové světlo | S3 12V 15W E9 |
| Parkovací světlo | 12V 3W |
| Směrová světla | 12V 21W |
| Kontrolka směr. světel | 12V 3W |
| Kontrolka neutrálu | 12V 3W |
| Osvětlení tachometru | 12V 3W |
| koncové světlo | 12V LED |
| Rychlost | max. 45km/hod |
Obrázek je pouze ilustrativní
|